פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | שיתוף בפייסבוק | 206917 | 48.64 % | |
| 2 | שיתוף בווטסאפ | 151993 | 35.73 % | |
| 3 | RSS | 41343 | 9.72 % | |
| 4 | סלולרי / טאבלט | 10639 | 2.5 % | |
| 5 | תצוגה ראשית | 7500 | 1.76 % | |
| 6 | חלון המבזקים באתר אחר | 5349 | 1.26 % | |
| 7 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1156 | 0.27 % | |
| 8 | Atom | 351 | 0.08 % | |
| 9 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 124 | 0.03 % | |
| סך הכל | 425367 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 166 | 5.65 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 166 | 5.65 % | |
| 3 | Ynet - מבזקי חדשות | 120 | 4.09 % | |
| 4 | מעריב - מבזקים | 116 | 3.95 % | |
| 5 | סרוגים | 111 | 3.78 % | |
| 6 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 110 | 3.75 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 109 | 3.71 % | |
| 8 | ישראל היום - חדשות | 95 | 3.24 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 84 | 2.86 % | |
| 10 | Sport5 | 82 | 2.79 % | |
| 11 | וואלה! ספורט | 81 | 2.76 % | |
| 12 | Arutz Sheva | 77 | 2.62 % | |
| 13 | כיפה - שאל את הרב | 74 | 2.52 % | |
| 14 | כיפה - יהדות | 74 | 2.52 % | |
| 15 | כיפה - תרבות | 74 | 2.52 % | |
| 16 | כיפה - נשים | 74 | 2.52 % | |
| 17 | מעריב - רכילות | 73 | 2.49 % | |
| 18 | וואלה! חדשות | 67 | 2.28 % | |
| 19 | JPost.com - Home | 63 | 2.15 % | |
| 20 | JDN | 63 | 2.15 % | |
| כל השאר | 1057 | 36 % | ||
| סך הכל | 2936 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1519 | 51.74 % | |
| 2 | חרדים | 293 | 9.98 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 224 | 7.63 % | |
| 4 | ספורט | 200 | 6.81 % | |
| 5 | דעות | 183 | 6.23 % | |
| 6 | יהדות | 152 | 5.18 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 105 | 3.58 % | |
| 8 | נשים | 74 | 2.52 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 48 | 1.63 % | |
| 10 | אוכל | 25 | 0.85 % | |
| 11 | בריאות | 21 | 0.72 % | |
| 12 | גברים | 18 | 0.61 % | |
| 13 | ברנז'ה | 10 | 0.34 % | |
| 14 | היי-טק | 9 | 0.31 % | |
| 15 | מדע וטבע | 7 | 0.24 % | |
| 16 | לייף סטייל | 7 | 0.24 % | |
| 17 | רכב | 7 | 0.24 % | |
| 18 | חברה | 6 | 0.20 % | |
| 19 | חוק ומשפט | 5 | 0.17 % | |
| 20 | הורים | 5 | 0.17 % | |
| כל השאר | 18 | 0.61 % | ||
| סך הכל | 2936 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 409 | 13.93 % | |
| 2 | כיפה | 351 | 11.96 % | |
| 3 | Ynet | 294 | 10.01 % | |
| 4 | מעריב | 272 | 9.26 % | |
| 5 | וואלה! | 260 | 8.86 % | |
| 6 | עכשיו 14 | 146 | 4.97 % | |
| 7 | סרוגים | 111 | 3.78 % | |
| 8 | בחדרי חרדים | 109 | 3.71 % | |
| 9 | ישראל היום | 104 | 3.54 % | |
| 10 | The Times of Israel | 91 | 3.10 % | |
| 11 | BBC News | 91 | 3.10 % | |
| 12 | N12 | 86 | 2.93 % | |
| 13 | רדיו קול חי | 84 | 2.86 % | |
| 14 | Sport5 | 82 | 2.79 % | |
| 15 | הארץ | 73 | 2.49 % | |
| 16 | The Jerusalem Post | 63 | 2.15 % | |
| 17 | JDN | 63 | 2.15 % | |
| 18 | גלובס | 44 | 1.50 % | |
| 19 | חדשות 0404 | 43 | 1.46 % | |
| 20 | חרדים10 | 37 | 1.26 % | |
| כל השאר | 123 | 4.19 % | ||
| סך הכל | 2936 | 100 % | ||