פילוח צפיות במבזקים ביממה האחרונה
| מס"ד | מקור הצפייה | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RSS | 30149 | 55.59 % | |
| 2 | סלולרי / טאבלט | 8521 | 15.71 % | |
| 3 | תצוגה ראשית | 8103 | 14.94 % | |
| 4 | חלון המבזקים באתר אחר | 6005 | 11.07 % | |
| 5 | רשימת המבזקים הפופולארים | 1065 | 1.96 % | |
| 6 | Atom | 328 | 0.6 % | |
| 7 | ערוץ הטלגרם t.me/mivzakim | 49 | 0.09 % | |
| 8 | שיתוף בפייסבוק | 8 | 0.01 % | |
| 9 | שיתוף בטוויטר | 2 | 0 % | |
| סך הכל | 54230 | 100 % | ||
פילוח צפיות במבזקים לפי שעות ביממה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי דקות בשעה האחרונה
כמות הגולשים באתר מפולחת לפי שעות ביממה האחרונה
קצב כניסת הכותרות לאתר מפולח לפי שעות ביממה האחרונה
20 המקורות הבודדים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 - מאמרים | 181 | 5.78 % | |
| 2 | ערוץ 7 - מבזקים | 181 | 5.78 % | |
| 3 | מעריב - מבזקים | 148 | 4.73 % | |
| 4 | N12 - חדשות | 138 | 4.41 % | |
| 5 | סרוגים | 121 | 3.87 % | |
| 6 | JDN | 117 | 3.74 % | |
| 7 | בחדרי חרדים | 93 | 2.97 % | |
| 8 | Ynet - מבזקי חדשות | 90 | 2.88 % | |
| 9 | רדיו קול חי | 87 | 2.78 % | |
| 10 | ישראל היום - חדשות | 87 | 2.78 % | |
| 11 | Sport5 | 80 | 2.56 % | |
| 12 | מעריב - רכילות | 77 | 2.46 % | |
| 13 | וואלה! חדשות | 76 | 2.43 % | |
| 14 | עכשיו 14 - חדשות ואקטואליה | 74 | 2.36 % | |
| 15 | Arutz Sheva | 70 | 2.24 % | |
| 16 | כיפה - יהדות | 65 | 2.08 % | |
| 17 | כיפה - שאל את הרב | 65 | 2.08 % | |
| 18 | כיפה - תרבות | 65 | 2.08 % | |
| 19 | כיפה - נשים | 65 | 2.08 % | |
| 20 | וואלה! חדשות - מבזקים | 65 | 2.08 % | |
| כל השאר | 1184 | 37.84 % | ||
| סך הכל | 3129 | 100 % | ||
20 הקטגוריות שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | חדשות | 1624 | 51.90 % | |
| 2 | חרדים | 339 | 10.83 % | |
| 3 | תרבות ובידור | 223 | 7.13 % | |
| 4 | ספורט | 217 | 6.94 % | |
| 5 | דעות | 201 | 6.42 % | |
| 6 | יהדות | 135 | 4.31 % | |
| 7 | כלכלה וצרכנות | 116 | 3.71 % | |
| 8 | נשים | 65 | 2.08 % | |
| 9 | מחשבים וטכנ' | 51 | 1.63 % | |
| 10 | אוכל | 29 | 0.93 % | |
| 11 | בריאות | 23 | 0.74 % | |
| 12 | חוק ומשפט | 21 | 0.67 % | |
| 13 | גברים | 16 | 0.51 % | |
| 14 | חברה | 10 | 0.32 % | |
| 15 | לייף סטייל | 8 | 0.26 % | |
| 16 | נדל"ן | 7 | 0.22 % | |
| 17 | ברנז'ה | 7 | 0.22 % | |
| 18 | מדע וטבע | 7 | 0.22 % | |
| 19 | רכב | 6 | 0.19 % | |
| 20 | היי-טק | 6 | 0.19 % | |
| כל השאר | 18 | 0.58 % | ||
| סך הכל | 3129 | 100 % | ||
20 האתרים שפרסמו הכי הרבה כותרות ביממה האחרונה
| מס"ד | שם | כמות | מתוך הכל | יצוג גרפי |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ערוץ 7 | 432 | 13.81 % | |
| 2 | מעריב | 317 | 10.13 % | |
| 3 | כיפה | 306 | 9.78 % | |
| 4 | Ynet | 277 | 8.85 % | |
| 5 | וואלה! | 245 | 7.83 % | |
| 6 | N12 | 200 | 6.39 % | |
| 7 | סרוגים | 121 | 3.87 % | |
| 8 | JDN | 117 | 3.74 % | |
| 9 | עכשיו 14 | 94 | 3.00 % | |
| 10 | בחדרי חרדים | 93 | 2.97 % | |
| 11 | ישראל היום | 93 | 2.97 % | |
| 12 | The Times of Israel | 91 | 2.91 % | |
| 13 | BBC News | 90 | 2.88 % | |
| 14 | רדיו קול חי | 87 | 2.78 % | |
| 15 | הארץ | 82 | 2.62 % | |
| 16 | Sport5 | 80 | 2.56 % | |
| 17 | חדשות 0404 | 62 | 1.98 % | |
| 18 | The Jerusalem Post | 51 | 1.63 % | |
| 19 | ONE | 49 | 1.57 % | |
| 20 | גלובס | 43 | 1.37 % | |
| כל השאר | 199 | 6.36 % | ||
| סך הכל | 3129 | 100 % | ||