| 20:58:57 | ◀︎ | שמיים בטוחים: העיכובים בטיסות יפחתו | ||
| 21:00:39 | ◀︎ | גרמניה לוקחת צעד אחורה - "מקווים שטורקיה לא..." | ||
| 21:00:39 | ◀︎ | שיטפונות באירופה: חמישה הרוגים בגרמניה | ||
| 21:00:39 | ◀︎ | נתיחת פרינס קבעה שהזמר מת ממנת יתר | ||
| 21:04:28 | ◀︎ | מחפש משקיעים לאפריקה ומכירת החברות הבנות | ||
| 21:07:43 | ◀︎ | פדיונות ב-1.8 מיליארד שקל בקרנות נאמנות ותעודות הסל במאי | ||
| 21:10:59 | ◀︎ | מחקר חדש: כמה כסף מכניס שבוע הגאווה לת"א | ||
| 21:18:02 | ◀︎ | להיט חדש: סנאפצ'ט עקפה את טוויטר | ||
| 21:34:31 | ◀︎ | מדד גלובס-פרומתאוס רשם במאי תשואה של 0.6% | ||
| 21:37:17 | ◀︎ | חילופים בצמרת סטרטסיס - אילן לוין יכהן כמנכ"ל החברה | ||
| 22:01:04 | ◀︎ | דו"ח המלאים הציג ירידה בכמות חביות הנפט - הנפט סגר בעליות | ||
| 22:01:04 | ◀︎ | מחר יתפרסם בארה"ב דו"ח התעסוקה של מאי - המדדים עולים | ||
| 22:27:28 | ◀︎ | בית המשפט פינה את השכן ש"גנב" את החניה | ||
| 22:37:16 | ◀︎ | תוסף אמזון | ||
| 22:45:04 | ◀︎ | למי יש יותר גדול? הצילום שמכה גלים ברשתות החברתיות | ||
| 22:59:16 | ◀︎ | קלינטון במתקפה: טראמפ לא מסוגל להיות המפקד העליון | ||
| 23:00:31 | ◀︎ | דובר המפלגה הרפובליקנית פול ראיין הודיע כי יצביע לטראמפ |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 18:25 | 19:37 |
| תל אביב | 18:40 | 19:39 |
| חיפה | 18:31 | 19:40 |
| באר שבע | 18:42 | 19:40 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
02/06/16 22:45
32.89% מהצפיות
מאת TheMarker
בצילום נראים המטוסים הרשמיים של מנהיגי גרמניה וצרפת חונים לצד המטוס של להקת הרוק "איירון מיידן" ומתגמדים לעומתו
02/06/16 21:07
5.26% מהצפיות
מאת גלובס
הפדיונות המצרפיים בחודש שעבר עלו - אך הם עדיין נמוכים יחסית לרמת הפדיונות ברבעון הראשון ■ בין הגופים המגייסים בלטו לחיוב אילים ומור הקטנים, ומיטב דש שמותיר מאחור את יתר הגדולים
02/06/16 21:10
5.26% מהצפיות
מאת גלובס
משרד התיירות זיהה את הפוטנציאל התיירותי של הקהילה הגאה ושיק לקראת חודש הגאווה קמפיין בינלאומי בעלות של 4 מיליון שקל ■ על פי מחקרים של המשרד עולה כי התייר הגאה הממוצע נוסע 5 עד 6 פעמים בשנה ליעדים שונים בעולם
02/06/16 21:04
3.95% מהצפיות
מאת News1
הרמטיק מבקש הסכמת בעלי האג"ח לפנות לברוקרים ובנקאי השקעות למציאת חלופה ללבייב * למרות שמתקיימות הפרות בתנאי ההלוואה, ולמרות שהחברה איבדה נכסים מרכזיים - מנהלי ההשקעות החליטו שלא להעמיד חוב של 3.2 מיליארד ש' לפירעון מידי - כדי לא לקחת אחריות על התהליך ברוסיה
02/06/16 21:34
3.95% מהצפיות
מאת גלובס
השווקים מתאוששים - והמדד עלה קלות במאי, אך פחות ממדדי ההשוואה ■ הנאסד"ק עלה ב-3.6% ות"א 100 הוסיף 0.7% ■ מתחילת השנה המדד עדיין רושם תשואה שלילית של 8%
02/06/16 21:37
3.95% מהצפיות
מאת כלכליסט
מניית סטרטסיס מציגה תשואה שלילית של 35.6% ב-12 החודשים האחרונים. לוין יחליף את דיוויד רייס החל מ-1 ביולי. לוין היה נשיא חברת אובג'ט, שמוזגה לתוך חברת מדפסות התלת מימד סטרטסיס בשנת 2012