05:49:05 | ◀︎ | (₪) ועדת האו"ם דורשת מישראל הסברים על הטיפול במבקשי המקלט | ||
05:51:17 | ◀︎ | (₪) שיעור הנשירה מהתיכון ירד משמעותית, אך הפערים בין המגזרים עדיין גדולים | ||
09:45:22 | ◀︎ | הקול בראש | ||
11:33:33 | ◀︎ | ארוחת חג של גיבורים | ||
14:56:17 | ◀︎ | "אדם הוא תבנית נוף הוריו" |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
25/09/19 05:51
33.33% מהצפיות
מאת הארץ
לפי מחקר של מרכז טאוב, ב-2008 עמד שיעור הנשירה בכלל האוכלוסייה על 10.1% ואילו ב-2017 הוא ירד ל-7.6%. עם זאת, הפערים בין ערבים ליהודים עדיין משמעותיים
25/09/19 05:49
0% מהצפיות
מאת הארץ
נציגים של משרדי הממשלה יופיעו בשבוע הבא בז'נבה ויידרשו לספק לראשונה דין וחשבון לוועדה לזכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות. ארגוני זכויות אדם: המצב כיום מותיר את מבקשי המקלט ללא זכויות בסיסיות