05:26:09 | ◀︎ | (₪) מחקר: כוס יין נוספת ביום מקצרת חצי שעה מהחיים | ||
06:55:26 | ◀︎ | 5 חלקי פירות שממש לא כדאי לכם לזרוק | ||
07:03:06 | ◀︎ | תינוקות יכולים לזהות אם ההורים שלהם עצובים גם בגיל חצי שנה | ||
08:31:11 | ◀︎ | פרקינסון מתקדם: התרופות והטיפולים למחלה | ||
09:08:52 | ◀︎ | יותר יותר אנשים זונחים את נייר הטואלט לטובת אלטרנטיבה מפתיעה | ||
09:09:20 | ◀︎ | תופעות בהיריון - והרגע שצריך לגשת לבדיקה | ||
09:19:43 | ◀︎ | סכסוך על הפצת מוצר דנטלי | ||
09:20:52 | ◀︎ | מחקר: פגיעות ומכות בראש עלולות להגביר את הסיכון לדמנציה | ||
10:07:49 | ◀︎ | 9 מיתוסים על הפרעת קשב וריכוז | ||
10:27:16 | ◀︎ | (₪) מחקר: סוכרת והשמנה מעלות את הסיכון לחדירת מזהמים לגוף | ||
11:24:00 | ◀︎ | הדרך לבריאות מיטבית | ||
11:46:40 | ◀︎ | הטכנולוגיה שמחזירה לחולי ה-ALS את הקול | ||
11:56:13 | ◀︎ | אוטיזם: ספר חדש להורים עם כל המידע שצריך לדעת | ||
14:40:47 | ◀︎ | האיש הזה ניקה את האקווריום בבית ואז הדבר הבא קרה |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
15/04/18 09:08
23.53% מהצפיות
מאת וואלה!
חלק מהאנשים מגבילים את השימוש במטליות המשותפות, שמכובסות אחרי כל שימוש, רק לביקורים בשירותים עבור מספר 1, אבל יש כאלה שמעדיפים אותן על נייר אפילו אחרי מספר 2. מוכנים לנסות?
15/04/18 06:55
11.76% מהצפיות
מאת וואלה!
כשאנחנו אוכלים בננה, תפוז או אבטיח, אף אחד לא מעלה בדעתו לשמור את החלקים שאנחנו לא אוכלים, אבל מתברר שדווקא בהם יש ריכוז מדהים של ויטמינים ומינרלים ורק צריך לדעת איך להפוך אותם למשהו קצת יותר אכיל
15/04/18 14:40
11.76% מהצפיות
מאת וואלה!
צעיר בן 27 רק רצה לנקות את האקווריום בביתו, אבל התעורר יום למחרת כשהוא חולה מאוד, וכך גם כל בני ביתו ואפילו שני כלביו. עשרות אנשי רפואה וחירום הגיע לבית כדי לטפל בהם ולפנות את האלמוגים, שככל הנראה הרעילו אותם
15/04/18 09:20
8.82% מהצפיות
מאת וואלה!
חוקרים מאוניברסיטת וושינגטון ערכו מחקר גדול ראשון מסוגו שבדק את הקשר בין דמנציה ופגיעות ראש והממצאים הפתיעו גם אותם. האם זה אומר שאנחנו צריכים להתחיל לדאוג מכל מכה בראש?
15/04/18 05:26
5.88% מהצפיות
מאת הארץ
חוקרים טוענים שהסיכון שנוטלים בני 40 אשר שותים יותר מכמות האלכוהול המומלצת ליום דומה לסיכון שבעישון