| 08:05:09 | ◀︎ | מגמה מעורבת באסיה: טוקיו איבדה 0.5%; הנג-סנג עולה ב-1.3% | |
| 10:41:22 | ◀︎ | על אף הורדת הדירוג: המוניטין של באפט ממשיך להיות איתן | |
| 13:19:09 | ◀︎ | כמעט 20% מכוח העבודה בארה"ב נמצא בתעסוקה חלקית | |
| 14:21:40 | ◀︎ | החוזים בוול סטריט מאותתים על ירידות בפתיחה |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 17:31 | 18:41 |
| תל אביב | 17:45 | 18:43 |
| חיפה | 17:36 | 18:42 |
| באר שבע | 17:49 | 18:45 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה