08:04:55 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (08:04): מעלה יוסף | |
08:05:25 | ◀︎ | צבע אדום (08:05): סאסא | |
09:10:00 | ◀︎ | צבע אדום (09:09): כפר גלעדי, מרגליות | |
09:11:09 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (09:10): תל חי, מטולה, הגליל העליון, מבואות החרמון | |
12:22:01 | ◀︎ | צבע אדום (12:21): מפלסים | |
13:00:27 | ◀︎ | ארה"ב: אלסקה איירליינס מקרקעת מטוסי 737 מקס בעקבות נפילת חלק גוף כולל חלון תא נוסעים באוויר | |
13:39:14 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (13:39): שלומי, מטה אשר, מעלה יוסף | |
13:39:48 | ◀︎ | צבע אדום (13:39): חניתה, שלומי | |
14:05:12 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:04): עמק הירדן | |
14:55:49 | ◀︎ | חדירת כלי טיס (14:55): מעלה יוסף | |
14:55:49 | ◀︎ | צבע אדום (14:55): אבן מנחם | |
16:55:49 | ◀︎ | צבע אדום (16:55): שתולה | |
17:49:58 | ◀︎ | צבע אדום (17:49): שדרות, איבים, ניר עם | |
20:23:36 | ◀︎ | צבע אדום (20:22): אבן מנחם |
זמני השבת
עיר | כניסה | יציאה |
---|---|---|
ירושלים | 16:00 | 17:12 |
תל אביב | 16:14 | 17:13 |
חיפה | 16:04 | 17:11 |
באר שבע | 16:19 | 17:16 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
06/01/24 13:00
7.42% מהצפיות
מאת רוטר.נט
06/01/24 09:11
7.16% מהצפיות
מאת רוטר.נט