| 00:15:27 | ◀︎ | פצצת הר הבית | ||
| 00:20:21 | ◀︎ | הפנתרה מהדרום | ||
| 00:25:51 | ◀︎ | דוחקים את הקץ | ||
| 00:36:51 | ◀︎ | אפילו עמוק באדמה לא מספיק טוב | ||
| 02:04:38 | ◀︎ | (₪) מה הם מעשנים שם בירושלים? | ||
| 02:04:38 | ◀︎ | (₪) ארה"ב צריכה לתמוך בעבאס | ||
| 02:04:38 | ◀︎ | (₪) כבר אז היינו מוסריים מאוד | ||
| 04:34:03 | ◀︎ | שקר הסטטוס קוו | ||
| 07:32:06 | ◀︎ | קריקטורה יומית | 31 באוקטובר 2014 | ||
| 08:15:04 | ◀︎ | בזכות האמריקאים | ||
| 08:15:04 | ◀︎ | בן ערב, בן נצרת ובני! | ||
| 08:39:02 | ◀︎ | הוצאתם שם רע לחינוך המקצועי | ||
| 09:08:08 | ◀︎ | ישראל לא יכולה להילחם במגפות עם השקעה של שקל בחולה | ||
| 09:08:08 | ◀︎ | מי מרוויח מהרחבת "זכות העמידה" בתיקים כלכליים | ||
| 09:08:08 | ◀︎ | איך נטפל בחובות - אם אין לנו נתונים? | ||
| 09:08:08 | ◀︎ | מיסוי קבוצות רכישה: מה הם היתרונות - והחסרונות |
זמני השבת
| עיר | כניסה | יציאה |
|---|---|---|
| ירושלים | 19:10 | 20:21 |
| תל אביב | 19:25 | 20:24 |
| חיפה | 19:18 | 20:26 |
| באר שבע | 19:26 | 20:23 |
הכותרות שעניינו הכי הרבה גולשים בדף זה
31/10/14 08:15
14.29% מהצפיות
מאת גלובס
איך ישראל מצליחה לבחור נשיאים הנראים כל-כך הרבה יותר טוב ממנה
31/10/14 09:08
9.52% מהצפיות
מאת כלכליסט
לבנק ישראל אין מידע על חובותיהם של עניים בשוק האפור או שאינם עומדים בתשלומים לרשויות
31/10/14 00:36
7.14% מהצפיות
מאת ישראל היום
לפני שנים, כאשר אהוד ברק כראש ממשלה ניהל את המו"מ עם הפלשתינים, דנו ברצינות בהצעה לחלק את השליטה בהר הבית, לפי
31/10/14 08:15
7.14% מהצפיות
מאת גלובס
ורק בזכותם: סוף-סוף תהיה בישראל מלחמה בהון השחור